2100度真空钨丝炉
详细技术参数
|
真 空 钨 丝 烧 结 炉 |
设备型号 | VWF-265-21 | |
| 最大功率 | 240KW(炉子165.5+泵13+其它) | ||
| 设备重量 | 11.5吨左右 | ||
| 最高加热温度 | 2100℃ | ||
| 加热原件 | 高纯钨网 | ||
| 有效工作区 | Φ400×400mm | ||
| 保温方式 | 钨屏+钼屏+不锈钢 | ||
| 腔体图 |
炉膛内部设计为圆柱形,加热原件分布在炉膛四周、炉顶和炉底, 炉膛内部的保温层为4层钨及8层钼片组成,采用特殊的固定方式能减少变形 炉顶、炉底各有一支控温热电偶和测温热电偶,炉膛侧边有一支控温热电偶和二支测温热电偶,三组控温,最大限度的保证炉内温区的均匀性,同时实时监测温度,具备超温报警功能。 |
||
| 控温仪表 | 进口欧陆3504控温仪表,8组PID,500段程序 | ||
|
远程系统(选配) |
1、通过手机微信小程序控制 2、可操作设备 3、可随时查看设备运行状态 4、可查看温度数据并生成报表或温度曲线 5、可查看报警信息 |
||
| 腔体真空度(分子泵机组) | < 5×10-4Pa (空炉、冷态) | ||
| 工作真空度 | 5×10 -3Pa- 5×10 -4Pa (空炉) | ||
| 腔体充气压力 | <0.05MPa | ||
| 升压率 | <4Pa/小时 | ||
| 断偶保护和显示 | 有 | ||
| 过温保护 | 有 | ||
| 过流保护 | 有 | ||
| 欠压保护(水压) | 有 | ||
| 控温精度 | +/- 1 ℃(600度以上) | ||
| 温度检测方式 | 钨套管钨铼热电偶(炉顶、炉底各有一支控温热电偶和测温热电偶,炉膛侧边有一支控温热电偶和二支测温热电偶,三组控温,最大限度的保证炉内温区的均匀性,同时实时监测温度,具备超温报警功能。) | ||
| 底座 | 采用升降式底座,可以拉出,方便上下物料 | ||
| 最大升温速率 | < 20℃/Min | ||
| 真空腔体内是否水冷 | 是 | ||
| 冷水机(选配) | 25P | ||
|
真 空 机 组
|
机组输入电压 | 三相380V | |
|
分子泵1,油润滑分子泵 |
型号 | FF400/5000 | |
| 进气口法兰 | DN400 | ||
| 排气口法兰 | DN40 | ||
| 抽速(对氮气) | 5000L/s | ||
| 极限压强 | 1×10-7Pa | ||
| 额定转速 | 2100RPM | ||
| 电源 | AC 220V <1100W | ||
| 冷却方式 | 水冷 水流量>1L/min | ||
| 配套高真空阀 | GDQ-S400B | ||
|
|
型号 | FF-200 | |
| 输入电压 | AC 220V <750W | ||
| 进气口法兰 | DN200 | ||
| 排气口法兰 | DN40 | ||
| 抽速(对氮气) | 1200 L/s | ||
| 极限压强(Pa) | 6×10-6 | ||
| 额定转速 | 24000 rpm | ||
| 冷却方式 | 水冷 水流量>1L/min | ||
| 冷却水温度 | ≤25℃ | ||
|
二级罗茨泵
|
型 号 | BAJ300LC | |
| 抽气速率 | 1195m3/h | ||
| 最大吸收压力 | 1×105Pa | ||
| 最大允许压力差 | 9×103Pa | ||
| 电机功率 | 3KW | ||
| 极限真空 | 4×10-1Pa | ||
| 吸气口 | ISO160 | ||
| 排气口 | ISO100 | ||
| 冷却水 | 流量3L/min,水压0.2~0.6MPa,水温5~35℃ | ||
|
一级机械泵
|
型号 | DRV275 | |
| 抽气速率 | 70L/s | ||
| 电机转速 | 1440r/min | ||
| 电机功率 | 7.5KW | ||
| 极限真空 | 5×10-1Pa | ||
| 进气口 | VG80 | ||
| 排气口 | VG50 | ||
| 冷却水 | 120L/h | ||
|
复合真空计 |
型号 | ZDF | |
| 电源 | 220V 55W | ||
| 控制精度 | ± 1% | ||
| 测量范围 | 10-5 -10 5 Pa | ||
|
冷 水机 |
冷水机 | 设备型号 | 25P |
| 电源电压 | 三相380V 50Hz | ||
| 功率 | 27.4KW | ||
| 制冷量 | 70KW | ||
| 冷冻水量 | 11.1m3/h | ||
| 水箱容量 | 350L | ||
| 进出水管 | DN50 | ||
| 水流量 | 24m3/h | ||
| 水泵扬程 | 50M | ||
| 外形尺寸 | 100×238×200cm | ||
| 重量 | 1200Kg | ||
| 名称 | 单位 | 数量 |
| 炉体 | 台 | 1 |
| 登高梯 | 台 | 1 |
| 炉架 | 台 | 1 |
| 真空系统 | 套 | 1 |
| 升降系统 | 套 | 1 |
| 变压器 | 台 | 3 |
| 高真空阀门 | 台 | 2 |
| 分子泵 | 台 | 2 |
| 罗茨泵 | 台 | 1 |
| 机械泵 | 台 | 1 |
| 发热体 | 套 | 1 |
| 隔热屏 | 套 | 1 |
| 真空管道 | 套 | 1 |
| 水冷管道 | 套 | 1 |
| 触摸屏 | 台 | 1 |
| 控制软件 | 套 | 1 |







